Баустэн в Павшинской пойме

Статистика рекламной кампании №293 "Премиум компания" c 2016.04.28 по 2016.07.27

Просмотры
# Дата Посетители
1 2016.04.28 4
2 2016.05.04 1
3 2016.05.07 1
4 2016.05.10 2
5 2016.05.11 3
6 2016.05.13 3
7 2016.05.14 1
8 2016.05.15 2
9 2016.05.16 4
10 2016.05.17 4
11 2016.05.18 9
12 2016.05.19 2
13 2016.05.20 2
14 2016.05.21 1
15 2016.05.24 1
16 2016.05.25 1
17 2016.05.26 1
18 2016.05.27 2
19 2016.05.30 1
20 2016.05.31 1
21 2016.06.01 3
22 2016.06.02 3
23 2016.06.03 2
24 2016.06.04 1
25 2016.06.05 3
26 2016.06.07 2
27 2016.06.09 1
28 2016.06.11 2
29 2016.06.13 1
30 2016.06.15 1
31 2016.06.16 1
32 2016.06.18 17
33 2016.06.19 14
34 2016.06.20 4
35 2016.06.21 19
36 2016.06.22 6
37 2016.06.23 11
38 2016.06.24 19
39 2016.06.25 12
40 2016.06.26 4
41 2016.06.27 9
42 2016.06.28 5
43 2016.06.29 1
44 2016.06.30 3
45 2016.07.01 8
46 2016.07.02 1
47 2016.07.03 3
48 2016.07.04 1
49 2016.07.05 2
50 2016.07.06 1
51 2016.07.07 2
52 2016.07.08 1
53 2016.07.10 1
54 2016.07.11 2
55 2016.07.12 3
56 2016.07.13 2
57 2016.07.14 1
58 2016.07.15 1
59 2016.07.16 1
60 2016.07.17 3
61 2016.07.18 2
62 2016.07.19 2
63 2016.07.20 2
64 2016.07.21 2
65 2016.07.22 1
66 2016.07.23 1
67 2016.07.24 2
68 2016.07.25 5
Итого с 2016.04.28 по 2016.07.27 240 посетителей (~4 в день)
Внешние переходы
Дата Время Адрес Кто
2016.04.28
14:26 http://bausten.ru/
2016.05.05
13:12 http://bausten.ru/
2016.05.15
03:25 http:///bausten.ru/
03:26 http:///bausten.ru/
2016.05.20
19:29 http:///bausten.ru/
2016.05.25
09:39 http:///bausten.ru/
2016.05.30
04:37 http:///bausten.ru/
2016.06.18
15:12 http://bausten.ru/
2016.06.23
07:12 http://bausten.ru/
2016.07.15
04:03 http:///bausten.ru/
2016.07.20
18:04 http:///bausten.ru/
2016.07.24
22:09 http://bausten.ru/
Итого с 2016.04.28 по 2016.07.27 12 переходов (~ 2 в день)